HOME > ½ÃÇèÁ¢¼ö > ÀÎÅͳÝÁ¢¼ö
¤ýTOEIC ÀÎÅÍ³Ý Á¢¼ö âÀº Internet Explorer 7 °ú 8¿¡ ÃÖÀûÈ­ µÇ¾ú½À´Ï´Ù.
±¸ºÐ ½ÃÇèÀÏÀÚ Á¢¼ö¸¶°¨ ¼ºÀû¹ßÇ¥ÀÏ ÀÀ½Ã·á
Ưº°Ãß°¡Á¢¼ö 10.08.07(Åä) 10.08.03(È­) ¹ã 12½Ã 10.08.26(¸ñ) ¿ÀÈÄ 3½Ã 42,900¿ø
Ưº°Ãß°¡Á¢¼ö 10.08.22(ÀÏ) 10.08.18(¼ö) ¹ã 12½Ã 10.09.10(±Ý) ¿ÀÈÄ 3½Ã 42,900¿ø
Á¤±âÁ¢¼ö 10.09.19(ÀÏ) 10.08.15(ÀÏ) ¹ã 12½Ã 10.10.08(±Ý) ¿ÀÈÄ 3½Ã 39,000¿ø
¤ý¾Æ·¡ÀÇ ÀÀ½Ã·á´Â ÆÐŰÁö Á¢¼ö½Ã TOEIC ÀÀ½Ã·á¿Í º°µµ·Î Àû¿ëµÇ´Â ±Ý¾×ÀÔ´Ï´Ù.
½ÃÇè°ú¸ñ ½ÃÇèÀÏ Á¢¼ö¸¶°¨ ¼ºÀû¹ßÇ¥ÀÏ ÀÀ½Ã·á
TOEIC Speaking 10.08.08(ÀÏ) 10.08.04(¼ö) ¹ã 12½Ã 10.08.20(±Ý) ¿ÀÈÄ 3½Ã 72,600¿ø > 64,600¿ø
TOEIC Speaking 10.08.15(ÀÏ) 10.08.11(¼ö) ¹ã 12½Ã 10.08.21(Åä) ¿ÀÈÄ 3½Ã 72,600¿ø > 64,600¿ø
TOEIC Speaking 10.08.21(Åä) 10.08.17(È­) ¹ã 12½Ã 10.08.28(Åä) ¿ÀÈÄ 3½Ã 72,600¿ø > 64,600¿ø
TOEIC Speaking 10.08.29(ÀÏ) 10.08.25(¼ö) ¹ã 12½Ã 10.09.03(±Ý) ¿ÀÈÄ 3½Ã 72,600¿ø > 64,600¿ø
TOEIC Speaking 10.09.05(ÀÏ) 10.09.01(¼ö) ¹ã 12½Ã 10.09.10(±Ý) ¿ÀÈÄ 3½Ã 72,600¿ø > 64,600¿ø
TOEIC Speaking 10.09.12(ÀÏ) 10.09.08(¼ö) ¹ã 12½Ã 10.09.17(±Ý) ¿ÀÈÄ 3½Ã 72,600¿ø > 64,600¿ø
TOEIC Speaking 10.09.18(Åä) 10.09.14(È­) ¹ã 12½Ã 10.09.24(±Ý) ¿ÀÈÄ 3½Ã 72,600¿ø > 64,600¿ø
TOEIC S&W 10.09.05(ÀÏ) 10.09.01(¼ö) ¹ã 12½Ã 10.09.10(±Ý) ¿ÀÈÄ 3½Ã 96,800¿ø > 86,800¿ø
JPT 10.08.15(ÀÏ) 10.08.04(¼ö) ¹ã 12½Ã 10.08.25(¼ö) ¿ÀÈÄ 3½Ã 38,000¿ø > 34,100¿ø
JPT 10.09.12(ÀÏ) 10.09.01(¼ö) ¹ã 12½Ã 10.09.22(¼ö) ¿ÀÈÄ 3½Ã 38,000¿ø > 34,100¿ø
JPT 10.10.09(Åä) 10.08.15(ÀÏ) ¹ã 12½Ã 10.10.20(¼ö) ¿ÀÈÄ 3½Ã 38,000¿ø > 34,100¿ø
SJPT 10.09.11(Åä) 10.08.01(ÀÏ) ¹ã 12½Ã 10.10.01(±Ý) ¿ÀÈÄ 3½Ã 60,500¿ø > 49,500¿ø
TSC 10.09.11(Åä) 10.08.01(ÀÏ) ¹ã 12½Ã 10.10.01(±Ý) ¿ÀÈÄ 3½Ã 60,500¿ø > 49,500¿ø
YBMßÂÙâùÓËþ 10.09.12(ÀÏ) 10.08.22(ÀÏ) ¹ã 12½Ã 10.09.27(¿ù) ¿ÀÈÄ 3½Ã 25,000¿ø > 23,000¿ø
MOS Core ¼ö½Ã½ÃÇè ¼ö½Ã Á¢¼ö Áï½Ã ¹ßÇ¥ 69,000¿ø > 52,000¿ø
MOS Expert ¼ö½Ã½ÃÇè ¼ö½Ã Á¢¼ö Áï½Ã ¹ßÇ¥ 69,000¿ø > 62,000¿ø
MOS 2007 Core ¼ö½Ã½ÃÇè ¼ö½Ã Á¢¼ö Áï½Ã ¹ßÇ¥ 79,000¿ø > 62,000¿ø
¤ýÀ§ÀÇ ¸ðµç ÀÀ½Ã·á´Â ºÎ°¡¼¼ 10%°¡ Æ÷ÇԵǾî ÀÖ½À´Ï´Ù.
¤ýTOEIC Ưº°Ãß°¡ Á¢¼ö½Ã TOEIC Speaking°ú TOEIC S&W¸¸ ÆÐŰÁö Á¢¼ö °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.